Nouvo batri enèji
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Double-sided fleksib PCB + Fèy nikèl pi | |||||
Kantite kouch | 2 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.6MM | |||||
Epesè Copper | 1 OZ | |||||
Epesè fim | 50UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Kondisyon pou tolerans | 0.1MM | |||||
Gwosè | 658 * 41MM | |||||
Karakteristik | NickelSheet 0.3mm/PI fim 100um | |||||
Tès fonksyonèl | AOI / kat-fil / kontinwite / tranch kwiv | |||||
Aplikasyon machin | Toyota | |||||
Aplikasyon | Nouvo batri enèji |
Ekspozisyon aplikasyon an
Limyè machin devan ak dèyè
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Single-sided Flex PCB | |||||
Kantite kouch | 1 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 1.8MM/0.5MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.15MM | |||||
Epesè fim | 50UM | |||||
konduktiviti tèmik | 3.00 | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Epesè kwiv | 1 OZ | |||||
Rèd | fèy aliminyòm 1.0mm | |||||
Karakteristik | Fèy aliminyòm trase ak konbine avèk adezif tèmik. | |||||
Aplikasyon machin | BYD | |||||
Aplikasyon | Limyè machin devan ak dèyè |
Ekspozisyon aplikasyon an
Machin konbinezon switch levye
Ekspozisyon aplikasyon an
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Rijid Flex Printed Circuit Board | |||||
Kantite kouch | 2 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.6MM | |||||
Epesè Copper | 1 OZ | |||||
Epesè fim | 50UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Kondisyon pou tolerans | 0.1MM | |||||
Materyèl | Plastifye Shengyi TG170 kwiv rekouvèr | |||||
Karakteristik | Segondè adezyon, segondè fyab | |||||
Tès fonksyonèl | AOI / kat-fil / kontinwite / tranch kwiv | |||||
Aplikasyon machin | GAC motè | |||||
Aplikasyon | Machin konbinezon switch levye |
Machin sovgad rada
Ekspozisyon aplikasyon an
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Rijid fleksib Komisyon Konsèy | |||||
Kantite kouch | 2 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.6MM | |||||
Epesè Copper | 1 OZ | |||||
Epesè fim | 50UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Tolerans presizyon | 0.1MM | |||||
Materyèl | Panasonic materyèl/TG150 FR-4 | |||||
Tenite Voltage | 3000V | |||||
Tès fonksyonèl | AOI / kat-fil / kontinwite / tranch kwiv | |||||
Aplikasyon machin | Machin ki fèt pa Japon | |||||
Aplikasyon | Machin sovgad rada |
Machin Kovèti pou chanjman
Ekspozisyon aplikasyon an
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Komisyon Konsèy Awondisman fleksib + rèd | |||||
Kantite kouch | 2 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.15MM | |||||
Epesè Copper | 1 OZ | |||||
Epesè fim | 27.5UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Kondisyon pou tolerans | 0.075MM | |||||
Rèd | TG150 tablo epoksidik | |||||
Karakteristik | Kondisyon pou tolerans strik, segondè presizyon. | |||||
Tès fonksyonèl | AOI / kat-fil / kontinwite / tranch kwiv | |||||
Aplikasyon machin | BAIC | |||||
Aplikasyon | Machin Kovèti pou chanjman |
Machin Kovèti pou chanjman
Ekspozisyon aplikasyon an
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Rijid Flex PCB | |||||
Kantite kouch | 4 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.6MM | |||||
Epesè Copper | 1 OZ | |||||
Epesè fim | 27.5UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Kondisyon pou tolerans | 0.075MM | |||||
Rèd | TG150 tablo epoksidik | |||||
Karakteristik | Kondisyon pou tolerans strik, segondè presizyon. | |||||
Tès fonksyonèl | AOI / kat-fil / kontinwite / tranch kwiv | |||||
Aplikasyon machin | Toyota | |||||
Aplikasyon | Machin Kovèti pou chanjman |
Sistèm Vizyon Kondwi Entelijan
Ekspozisyon aplikasyon an
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Multikouch Flex PCB | |||||
Kantite kouch | 3 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15/0.15MM | |||||
Plak epesè | 0.2MM | |||||
Ouverture minimòm | 0.15MM | |||||
Twou kòb kwiv mete epesè | 12-15UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2U | |||||
Epesè kwiv | 1 OZ | |||||
Materyèl ki gen lisans | EMS120S-200 | |||||
Karakteristik | Aksyon konvèsyon elektwomayetik pou absòbe bri ak diminye entèferans. | |||||
Aplikasyon machin | Volkswagen | |||||
Aplikasyon | Sistèm vizyon machin san ekipe |
Capteur otomobil
Ekspozisyon aplikasyon an
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Single-sided Flex PCB | |||||
Kantite kouch | 1 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.2/0.25MM | |||||
Plak epesè | 0.18MM | |||||
Epesè fim | 50UM | |||||
Twou kòb kwiv mete epesè | 1 OZ | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Kondisyon franchiz | Tanperati segondè 135 degre, pa gen karbonizasyon pou 200 èdtan | |||||
Kondisyon sifas yo | Tès espre sèl 48 èdtan | |||||
Karakteristik | Kowozyon ki reziste Wo-tanperati ki reziste | |||||
Aplikasyon machin | Volkswagen | |||||
Aplikasyon | Capteur otomobil |
Machin Kovèti pou chanjman
Kondisyon teknik | ||||||
Kalite pwodwi | Rijid Flex Circuit Board | |||||
Kantite kouch | 2 Kouch | |||||
Lajè liy ak liy espas | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plak epesè | FPC = 0.15MM T = 1.6MM | |||||
Epesè Copper | 1 OZ | |||||
Epesè fim | 50UM | |||||
Tretman andigman | ENG 2-3U | |||||
Kondisyon pou tolerans | 0.1MM | |||||
Materyèl | Shengyi TG170 Plastifye kwiv-rekouvèr | |||||
Karakteristik | Segondè adezyon, segondè fyab | |||||
Tès fonksyonèl | AOI / kat-fil / kontinwite / tranch kwiv | |||||
Aplikasyon machin | Machin ki fèt pa Japon | |||||
Aplikasyon | Machin Kovèti pou chanjman |
Ekspozisyon aplikasyon an